0410色環(huán)電感是風(fēng)華高科常規(guī)系列色碼電感中較大封裝尺寸的產(chǎn)品。電感本體*大直徑4mm,本體長(zhǎng)度10.5mm,單一引線長(zhǎng)度大于20mm。
風(fēng)華提供該系列常規(guī)品共有45個(gè)色碼電感型號(hào)電感量范圍在0.22uh~1mH之間,誤差范圍有J檔5%,k檔10%和M檔20%三種,額定電流范圍:0.1~1.4A。
*小包裝數(shù)量:2000pcs/盒/帶 散裝1000pcs
LGA0410電感類型 | 標(biāo)稱電感量 ( H) | 誤差精度 | Q值 (min) | 直流電阻RDC (Ω)max | 測(cè)試頻率 (MHZ) | 自諧振頻率SRF (MHZ)min | 額定電流 IDC(mA)max |
LGA0410-R22 | 0.22 | M:20%K:10%J:5% | 45 | 0.10 | 25.2 | 300 | 1400 |
LGA0410-R27 | 0.27 | 45 | 0.11 | 270 | 1320 | ||
LGA0410-R33 | 0.33 | 45 | 0.12 | 250 | 1280 | ||
LGA0410-R39 | 0.39 | 45 | 0.13 | 230 | 1200 | ||
LGA0410-R47 | 0.47 | 45 | 0.14 | 220 | 1150 | ||
LGA0410-R56 | 0.56 | 45 | 0.15 | 200 | 1122 | ||
LGA0410-R68 | 0.68 | 45 | 0.16 | 190 | 1030 | ||
LGA0410-R82 | 0.82 | 45 | 10.17 | 172 | 980 | ||
LGA0410-1R0 | 1.0 | 45 | 0.19 | 157 | 920 | ||
LGA0410-1R2 | 1.2 | 50 | 0.21 | 7.96 | 144 | 880 | |
LGA0410-1R5 | 1.5 | 50 | 0.23 | 131 | 830 | ||
LGA0410-1R8 | 1.8 | 55 | 0.25 | 121 | 790 | ||
LGA0410-2R2 | 2.2 | 55 | 0.28 | 110 | 750 | ||
LGA0410-2R7 | 2.7 | 60 | 0.30 | 100 | 720 | ||
LGA0410-3R3 | 3.3 | 65 | 0.34 | 94 | 670 | ||
LGA0410-3R9 | 3.9 | 65 | 0.37 | 65 | 640 | ||
LGA0410-4R7 | 4.7 | 70 | 0.39 | 56 | 620 | ||
LGA0410-5R6 | 5.6 | 70 | 0.43 | 48 | 590 | ||
LGA0410-6R8 | 6.8 | 75 | 0.48 | 37 | 550 | ||
LGA0410-8R2 | 8.2 | 80 | 0.52 | 25 | 530 | ||
LGA0410-100 | 10 | 65 | 0.58 | 21 | 500 | ||
LGA0410-120 | 12 | 50 | 0.63 | 2.52 | 19 | 480 | |
LGA0410-150 | 15 | 50 | 0.72 | 17 | 460 | ||
LGA0410-180 | 18 | 50 | 0.77 | 13 | 430 | ||
LGA0410-220 | 22 | 50 | 0.84 | 9.6 | 410 | ||
LGA0410-270 | 27 | 55 | 0.94 | 7.2 | 390 | ||
LGA0410-330 | 33 | 55 | 1.03 | 6.3 | 370 | ||
LGA0410-390 | 39 | 50 | 1.12 | 6.3 | 350 | ||
LGA0410-470 | 47 | 45 | 1.22 | 6.3 | 340 | ||
LGA0410-560 | 56 | 40 | 1.34 | 6.2 | 320 | ||
LGA0410-680 | 68 | 40 | 1.47 | 5.7 | 305 | ||
LGA0410-820 | 82 | 35 | 1.62 | 5.3 | 290 | ||
LGA0410-101 | 100 | 30 | 1.80 | 4.8 | 275 | ||
LGA0410-121 | 120 | 55 | 3.70 | 0.796 | 3.8 | 185 | |
LGA0410-151 | 150 | 45 | 4.20 | 3.5 | 175 | ||
LGA0410-181 | 180 | 50 | 4.60 | 3.3 | 165 | ||
LGA0410-221 | 220 | 55 | 5.10 | 3.0 | 155 | ||
LGA0410-271 | 270 | 65 | 5.80 | 2.8 | 145 | ||
LGA0410-331 | 330 | 65 | 6.40 | 2.6 | 137 | ||
LGA0410-391 | 390 | 65 | 7.00 | 2.4 | 133 | ||
LGA0410-471 | 470 | 60 | 7.70 | 2.25 | 126 | ||
LGA0410-561 | 560 | 60 | 8.85 | 2.10 | 120 | ||
LGA0410-681 | 680 | 55 | 9.40 | 1.95 | 113 | ||
LGA0410-821 | 820 | 55 | 10.50 | 1.85 | 105 | ||
LGA0410-102 | 1000 | 50 | 14.00 | 1.40 | 100 | ||
測(cè)試儀器 | HP4285A ( HP4286A, HP4287A ) | HP4338B | HM9461 | HP42841A | |||
環(huán)境溫度 | 18~25℃ | ||||||
環(huán)境濕度 | 45%~75% |
特殊要求的產(chǎn)品可以根據(jù)客戶要求定制生產(chǎn)。但是起訂量有要求,具體依據(jù)型號(hào)參數(shù)和尺寸要求有差異,請(qǐng)咨詢風(fēng)華色碼電感代理南京南山半導(dǎo)體有限公司在線客服或撥打400-888-5058咨詢。
LGA0204 電感類型 標(biāo)稱電感量(H) 誤差精度 Q值(min) 直流電阻RDC()m...
版權(quán)所有:南京南山半導(dǎo)體有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 蘇ICP備11059432號(hào)
地址 :南京市洪武路26號(hào)天豐大廈11層 客服電話: 400-888-5058 風(fēng)華電感代理商南京南山核心產(chǎn)品-電容、電阻、電感磁珠、愛普生晶振、長(zhǎng)電二三極管、電源管理IC等